服務種類 | 項目 | 收費(港元)⁷ |
---|---|---|
銀行服務 | 索取月結單紙本 | 每一結單週期 $20 |
銀行證明信 | 每封 $200 | |
查閱個人資料 | 每次 $300 | |
核心帳戶透支費 | 免費 | |
WeLab Bank Debit Card | 銀通網絡 ATM 現金提款 | 免費 |
本港 Mastercard/ Cirrus 網絡 ATM 現金提款 | 每次$30 | |
年費 | 免費 | |
補發 | 免費 | |
外幣交易手續費 | 交易金額的1.8% | |
轉賬 | 轉數快轉賬 | 免費 |
匯入匯款 | 電匯匯入 | 每次 $50 |
定期存款 | 到期日前提取定期存款 | 免費 |
值得留意的是 WeLab Bank 亦提供電匯匯入服務,收費分別為每次 HK$50。如用戶需要使用海外匯款,其實坊間亦有不少比較實惠的選擇,例如 TransferWise,其網站的計數機清晰列出收費詳情、匯率和預計收款時間。如果你想從香港匯款到海外,可以輕鬆透過轉數快入錢到 TransferWise 的戶口;如果想收取海外匯款,只須向匯款人提供你的資料,如姓名、銀行名稱和賬戶號碼,簡單又方便。
資料來源︰
WeLab Bank