| 銀行港元定期存款利率優惠 | ||||
| 銀行 | 年利率 | 存款期 | 最低存款額 | 約賺得利息 |
| 滙豐銀行 | 5% | 1星期 | HK$30,000 | HK$28.77 |
| 工銀亞洲 | 4.2% | 3個月 | HK$1,000 | HK$10.50 |
| 中銀 | 4% | 1星期 | HK$50,000 | HK$38.36 |
| 招商永隆 | 3.8% | 1個月 | HK$10,000 | HK$31.67 |
| 中信銀行(國際) | 1.2% | 3個月 | HK$1,000,000 | HK$3,000 |
| 中信銀行(國際) | 0.75% | 6個月 | HK$10,000 | HK$37.5 |
| Citibank | 1% | 3個月 | HK$50,000 | HK$125 |
| 交通銀行 | 0.75% | 3個月 | HK$1,000,000 | HK$1,875 |
| 創興銀行 | 0.63% | 6個月 | HK$50,000 | HK$157.5 |
| 虛擬銀行港元定期存款利率優惠 | ||||
| 銀行 | 年利率 | 存款期 | 最低存款額 | 約賺得利息 |
| WeLab Bank | 1.2% | 3個月 | HK$1 | HK$150 (以HK$50,000存款計算) |
| ZA Bank | 1.08% | 3個月 | HK$1 | HK$135 (以HK$50,000存款計算) |
| airstar | 1.05% | 3個月 | HK$1,000 | HK$131.25 (以HK$50,000存款計算) |
資料來源︰

